АО "Комиавиатранс"
Расписание вылетов
№ рейса |
Период |
Дни |
Тип ВС |
Ап прилета |
Время вылета |
Время прилета |
Примечание |
ЮВ-340 | с 03.05.21 по 14.06.21 | 1...... | CRJ-200 | Бугульма | 17:30 | 19:40 | |
ЮВ-372 | с 07.05.21 по 11.06.21 | ....5.. | CRJ-200 | Бугульма | 17:50 | 20:00 | |
ЮТ-596 | с 28.03.21 по 30.10.21 | 1234567 | B737-500 | Москва(Внуково) | 15:00 | 17:30 | |
ЮВ-574 | с 06.05.21 по 10.06.21 | ...4... | CRJ-200 | Пермь | 09:20 | 11:00 | |
ЮВ-270 | с 01.04.21 по 10.06.21 | .2..... | CRJ-200 | Пермь | 13:30 | 15:10 | |
ЮВ-235 | с 03.05.21 по 14.06.21 | 1...... | CRJ-200 | Пермь | 11:00 | 12:40 | |
ЮВ-240 | с 07.05.21 по 11.06.21 | ....5.. | CRJ-200 | Санкт-Петербург(Пулково) | 10:40 | 13:05 | |
ЮВ-371 | с 28.03.21 по 13.06.21 | ......7 | CRJ-200 | Санкт-Петербург(Пулково) | 09:25 | 11:50 | |
ИГ-116 | с 31.05.21 по 10.09.21 | 1.3.5.. | АН-24 | Сыктывкар | 16:40 | 18:10 | |
ИГ-50 | с 28.03.21 по 30.05.21 | ......7 | L-410 | Сыктывкар | 14:40 | 17:50 | |
ИГ-116 | с 29.03.21 по 28.05.21 | 1...5.. | АН-24 | Сыктывкар | 16:40 | 18:10 | |
ИГ-116 | с 13.09.21 по 29.10.21 | 1...5.. | АН-24 | Сыктывкар | 16:40 | 18:10 | |
ЮТ-1014 | с 01.06.21 по 28.09.21 | .2...6. | B737-500 | Уфа | 18:15 | 20:45 | |
ЮВ-261 | с 28.03.21 по 13.06.21 | ......7 | CRJ-200 | Уфа | 16:05 | 18:20 | |
ЮВ-261 | с 06.05.21 по 10.06.21 | ...4... | CRJ-200 | Уфа | 18:50 | 20:40 | |
ИГ-50 | с 28.03.21 по 30.05.21 | ......7 | L-410 | Ухта | 14:40 | 15:50 | |
Расписание является заявленным перевозчиками, возможны изменения.
Расписание прилетов
№ рейса |
Период |
Дни |
Тип ВС |
Ап вылета |
Время вылета |
Время прилета |
Примечание |
ЮВ-339 | с 06.05.21 по 10.06.21 | ...4... | CRJ-200 | Бугульма | 06:10 | 08:20 | |
ЮВ-371 | с 28.03.21 по 13.06.21 | ......7 | CRJ-200 | Бугульма | 06:45 | 08:45 | |
ЮТ-595 | с 28.03.21 по 30.10.21 | 1234567 | B737-500 | Москва(Внуково) | 10:50 | 13:20 | |
ЮВ-573 | с 06.05.21 по 10.06.21 | ...4... | CRJ-200 | Пермь | 16:00 | 17:40 | |
ЮВ-269 | с 01.04.21 по 10.06.21 | .2..... | CRJ-200 | Пермь | 11:05 | 12:45 | |
ЮВ-236 | с 03.05.21 по 14.06.21 | 1...... | CRJ-200 | Пермь | 14:50 | 16:30 | |
ЮВ-374 | с 28.03.21 по 13.06.21 | ......7 | CRJ-200 | Санкт-Петербург(Пулково) | 12:40 | 15:05 | |
ЮВ-372 | с 07.05.21 по 11.06.21 | ....5.. | CRJ-200 | Санкт-Петербург(Пулково) | 14:25 | 16:50 | |
ИГ-115 | с 31.05.21 по 10.09.21 | 1.3.5.. | АН-24 | Сыктывкар | 14:20 | 15:50 | |
ИГ-115 | с 13.09.21 по 29.10.21 | 1...5.. | АН-24 | Сыктывкар | 14:20 | 15:50 | |
ИГ-115 | с 29.03.21 по 28.05.21 | 1...5.. | АН-24 | Сыктывкар | 14:20 | 15:50 | |
ИГ-49 | с 28.03.21 по 30.05.21 | ......7 | L-410 | Сыктывкар | 10:20 | 13:15 | |
ЮВ-262 | с 07.05.21 по 11.06.21 | ....5.. | CRJ-200 | Уфа | 07:30 | 09:40 | |
ЮТ-1013 | с 01.06.21 по 28.09.21 | .2...6. | B737-500 | Уфа | 14:15 | 16:45 | |
ЮВ-262 | с 03.05.21 по 07.06.21 | 1...... | CRJ-200 | Уфа | 07:50 | 10:00 | |
ИГ-49 | с 28.03.21 по 30.05.21 | ......7 | L-410 | Ухта | 12:30 | 13:40 | |
Расписание является заявленным перевозчиками, возможны изменения.