АО "Комиавиатранс"
Расписание вылетов
№ рейса |
Период |
Дни |
Тип ВС |
Ап прилета |
Время вылета |
Время прилета |
Примечание |
ИГ-164 | с 14.06.22 по 31.07.22 | .2.4... | АН-24 | Печора | 15:40 | 16:50 | |
ИГ-164 | с 01.08.22 по 29.10.22 | .2.4... | АН-24 | Печора | 15:50 | 17:00 | |
ИГ-164 | с 18.06.22 по 11.09.22 | .....6. | АН-24 | Сыктывкар | 16:45 | 19:15 | |
ИГ-164 | с 14.06.22 по 31.07.22 | .2.4... | АН-24 | Сыктывкар | 15:40 | 19:30 | |
ИГ-164 | с 01.08.22 по 29.10.22 | .2.4... | АН-24 | Сыктывкар | 15:50 | 19:40 | |
Расписание является заявленным перевозчиками, возможны изменения.
Расписание прилетов
№ рейса |
Период |
Дни |
Тип ВС |
Ап вылета |
Время вылета |
Время прилета |
Примечание |
ИГ-163 | с 14.06.22 по 31.07.22 | .2.4... | АН-24 | Печора | 13:25 | 14:35 | |
ИГ-163 | с 01.08.22 по 29.10.22 | .2.4... | АН-24 | Печора | 13:30 | 14:40 | |
ИГ-163 | с 18.06.22 по 31.07.22 | .....6. | АН-24 | Сыктывкар | 10:45 | 13:05 | |
ИГ-163 | с 01.08.22 по 11.09.22 | .....6. | АН-24 | Сыктывкар | 13:20 | 15:40 | |
ИГ-163 | с 14.06.22 по 31.07.22 | .2.4... | АН-24 | Сыктывкар | 10:45 | 14:35 | |
ИГ-163 | с 01.08.22 по 29.10.22 | .2.4... | АН-24 | Сыктывкар | 10:50 | 14:40 | |
Расписание является заявленным перевозчиками, возможны изменения.