АО "Комиавиатранс"
Расписание отправления
№ рейса |
Период |
Дни |
Тип ВС |
Ап прилёта |
Время отправления |
Время прибытия |
Примечание |
7R-870 | с 01.05.23 по 26.10.23 | 1..4... | CRJ-200 | Архангельск(Васьково) | 11:10 | 12:30 | |
ИГ-165 | с 28.03.23 по 26.10.23 | .2.4... | АН-24 | Воркута | 12:25 | 15:40 | |
7R-869 | с 02.05.23 по 27.10.23 | .2..5.. | CRJ-200 | Екатеринбург(Кольцово) | 20:15 | 23:35 | |
7R-259 | с 27.03.23 по 26.10.23 | 1..4... | CRJ-200 | Казань | 19:35 | 21:15 | |
А4-598 | с 04.06.23 по 25.10.23 | ..3...7 | SSJ-100-95 | Минеральные Воды | 18:50 | 23:00 | |
ЮТ-376 | с 26.04.23 по 28.10.23 | 1234567 | B-737-500 | Москва(Внуково) | 21:40 | 23:50 | |
FV-6408 | с 28.03.23 по 28.10.23 | 1234567 | SSJ-100-95 | Москва(Шереметьево) | 02:40 | 04:35 | |
SU-1391 | с 26.03.23 по 28.10.23 | 1234567 | A-320 | Москва(Шереметьево) | 10:00 | 11:55 | |
5N-503 | с 28.03.23 по 24.10.23 | .2..... | CRJ-200 | Нарьян-Мар | 09:10 | 10:25 | |
7R-260 | с 31.03.23 по 27.10.23 | ....5.. | CRJ-200 | Нарьян-Мар | 08:30 | 09:45 | |
ИГ-165 | с 28.03.23 по 26.10.23 | .2.4... | АН-24 | Печора | 12:25 | 13:50 | |
5N-504 | с 26.03.23 по 22.10.23 | ......7 | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 22:30 | 00:25 | |
FV-6588 | с 27.03.23 по 28.10.23 | 1234567 | A-319 | Санкт-Петербург(Пулково) | 05:20 | 07:10 | |
5N-504 | с 02.05.23 по 28.10.23 | .2.4.6. | A-320 | Санкт-Петербург(Пулково) | 18:45 | 20:40 | |
5N-1504 | с 28.04.23 по 27.10.23 | 1.3.5.. | А-320 | Санкт-Петербург(Пулково) | 22:30 | 00:25 | |
FV-6590 | с 02.06.23 по 28.10.23 | ....567 | SSJ-100-95 | Санкт-Петербург(Пулково) | 11:15 | 13:10 | |
ЕО/N4-460 | с 01.06.23 по 28.09.23 | ...4... | B-737-800 | Сочи(Адлер) | 17:00 | 21:15 | |
5N-109 | с 21.04.23 по 27.10.23 | ....5.. | B-737-800 | Сочи(Адлер) | 15:00 | 19:20 | |
5N-109 | с 03.05.23 по 25.10.23 | ..3.... | B-737-800 | Сочи(Адлер) | 16:45 | 21:10 | |
ИГ-115 | с 27.03.23 по 27.10.23 | 1...5.. | АН-24 | Усинск | 14:30 | 16:20 | |
ИГ-111 | с 27.03.23 по 27.10.23 | 1.3.5.. | АН-24 | Усть-Цильма | 09:20 | 10:50 | отмена 05.04 |
Расписание является заявленным перевозчиками, возможны изменения.
Расписание прибытия
№ рейса |
Период |
Дни |
Тип ВС |
Ап вылета |
Время отправления |
Время прибытия |
Примечание |
7R-869 | с 02.05.23 по 27.10.23 | .2..5.. | CRJ-200 | Архангельск(Васьково) | 18:10 | 19:15 | |
ИГ-166 | с 28.03.23 по 26.10.23 | .2.4... | АН-24 | Воркута | 16:45 | 20:05 | |
7R-870 | с 01.05.23 по 26.10.23 | 1..4... | CRJ-200 | Екатеринбург(Кольцово) | 10:30 | 10:10 | |
7R-260 | с 31.03.23 по 27.10.23 | ....5.. | CRJ-200 | Казань | 06:05 | 07:30 | |
7R-260 | с 28.03.23 по 24.10.23 | .2..... | CRJ-200 | Казань | 06:50 | 08:10 | |
А4-597 | с 04.06.23 по 25.10.23 | ..3...7 | SSJ-100-95 | Минеральные Воды | 14:00 | 17:50 | |
ЮТ-375 | с 26.04.23 по 28.10.23 | 1234567 | B-737-500 | Москва(Внуково) | 18:40 | 20:40 | |
FV-6407 | с 27.03.23 по 28.10.23 | 1234567 | SSJ-100-95 | Москва(Шереметьево) | 22:40 | 00:40 | |
SU-1390 | с 26.03.23 по 28.10.23 | 1234567 | A-320 | Москва(Шереметьево) | 07:05 | 09:00 | |
7R-259 | с 27.03.23 по 26.10.23 | 1..4... | CRJ-200 | Нарьян-Мар | 17:15 | 18:35 | |
ИГ-166 | с 28.03.23 по 26.10.23 | .2.4... | АН-24 | Печора | 18:40 | 20:05 | |
FV-6587 | с 27.03.23 по 28.10.23 | 1234567 | A-319 | Санкт-Петербург(Пулково) | 00:10 | 02:05 | |
5N-503 | с 02.05.23 по 28.10.23 | .2.4.6. | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 15:50 | 17:45 | |
5N-503 | с 26.03.23 по 27.10.23 | 1.3.5.7 | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 19:35 | 21:30 | |
FV-6589 | с 02.06.23 по 28.10.23 | ....567 | SSJ-100-95 | Санкт-Петербург(Пулково) | 08:15 | 10:15 | |
ЕО/N4-459 | с 28.05.23 по 28.09.23 | .2.4..7 | B-737-800 | Сочи(Адлер) | 11:45 | 15:55 | |
5N-110 | с 21.04.23 по 27.10.23 | ....5.. | B-737-800 | Сочи(Адлер) | 09:55 | 14:00 | |
5N-110 | с 03.05.23 по 25.10.23 | ..3.... | B-737-800 | Сочи(Адлер) | 11:03 | 15:40 | |
ИГ-116 | с 27.03.23 по 27.10.23 | 1...5.. | АН-24 | Усинск | 17:10 | 19:00 | |
ИГ-112 | с 27.03.23 по 27.10.23 | 1.3.5.. | АН-24 | Усть-Цильма | 12:00 | 13:30 | отмена 05.04 |
Расписание является заявленным перевозчиками, возможны изменения.