Расписание отправления
№ рейса | Период | Дни | Тип ВС | Ап прилёта | Время отправления | Время прибытия | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ИГ-163/ЮЭ-163 | с 28.10.24 по 31.12.24 | 1...5.. | АН-24 | Воркута | 14:00 | 16:30 | |
7R-869 | с 29.10.24 по 31.12.24 | .2..... | CRJ-200 | Екатеринбург(Кольцово) | 20:10 | 23:35 | |
7R-869 | с 01.11.24 по 27.12.24 | ....5.. | CRJ-200 | Екатеринбург(Кольцово) | 20:25 | 23:55 | |
A4-6046 | с 31.10.24 по 27.03.25 | ...4... | SSJ-100-95 | Минеральные Воды | 04:20 | 08:00 | |
A4-6046 | с 27.10.24 по 23.03.25 | ......7 | SSJ-100-95 | Минеральные Воды | 20:10 | 23:55 | |
ЮТ-376 | с 27.10.24 по 29.03.25 | 1234567 | B-737-500 | Москва(Внуково) | 21:40 | 23:50 | отмена 28,29.10; 11,12,18,19,25,26.11; 31.12 |
FV-6408 | с 27.10.24 по 29.03.25 | 1234567 | SSJ-100-95 | Москва(Шереметьево) | 07:05 | 09:05 | отмена 01.01 |
FV-6406 | с 27.10.24 по 29.03.25 | 1234567 | SSJ-100-95 | Москва(Шереметьево) | 12:00 | 13:50 | |
7R-870 | с 28.10.24 по 30.12.24 | 1..4... | CRJ-200 | Нарьян-Мар | 08:00 | 09:15 | |
5N-1504 | с 31.12.24 по 31.12.24 | .2..... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 18:15 | 20:15 | только 31.12 |
5N-504 | с 27.10.24 по 15.12.24 | ....5.7 | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 22:50 | 00:50 | |
5N-1504 | с 07.01.25 по 07.01.25 | .2..... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 22:50 | 00:50 | только 07.01 |
5N-1504 | с 13.01.25 по 17.02.25 | 1...... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 20:25 | 22:25 | |
5N-504 | с 16.01.25 по 20.02.25 | ...4... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 20:25 | 22:25 | |
5N-504 | с 15.01.25 по 19.02.25 | ..3.... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 19:45 | 21:45 | |
5N-504 | с 24.02.25 по 26.02.25 | 1.3.... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 22:50 | 00:50 | |
5N-1504 | с 27.02.25 по 03.03.25 | 1..4... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 20:25 | 22:25 | |
5N-504 | с 06.03.25 по 06.03.25 | ...4... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 20:25 | 22:25 | только 06.03 |
5N-504 | с 10.03.25 по 10.03.25 | 1...... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 22:50 | 00:50 | только 10.03 |
5N-504 | с 13.03.25 по 27.03.25 | ...4... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 20:25 | 22:25 | |
5N-1504 | с 17.03.25 по 24.03.25 | 1...... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 20:25 | 22:25 | |
5N-504 | с 12.03.25 по 26.03.25 | ..3.... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 19:45 | 21:45 | |
5N-504 | с 24.12.24 по 24.12.24 | .2..... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 22:50 | 00:50 | только 24.12 |
5N-504 | с 21.12.24 по 12.01.25 | 1.34.67 | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 22:50 | 00:50 | |
5N-504 | с 13.11.24 по 18.12.24 | ..3.... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 19:45 | 21:45 | |
5N-504 | с 14.11.24 по 19.12.24 | ...4... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 20:25 | 22:25 | |
FV-6586 | с 31.12.24 по 31.12.25 | .2..... | SSJ-100-95 | Санкт-Петербург(Пулково) | 11:00 | 12:55 | только 31.12 |
FV-6588 | с 12.11.24 по 29.03.25 | .234567 | SSJ-100-95 | Санкт-Петербург(Пулково) | 05:00 | 06:55 | отмена 01.01 |
5N-1504 | с 20.12.24 по 10.01.25 | ....5.. | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 22:50 | 00:50 | |
5N-1504 | с 11.11.24 по 16.12.24 | 1...... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 20:25 | 22:25 | |
5N-504 | с 17.01.25 по 28.03.25 | ....5.7 | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 22:50 | 00:50 | |
FV-6588 | с 18.11.24 по 24.03.25 | 1...... | SSJ-100-95 | Санкт-Петербург(Пулково) | 05:35 | 07:30 | |
EO/N4-460 | с 29.10.24 по 29.03.25 | .2....6. | B-737-800/900 | Сочи | 16:30 | 20:45 | отмена 10.12; 21,28.01 |
EO/N4-460 | с 31.12.24 по 31.12.24 | .2..... | B-737-800/900 | Сочи | 14:55 | 19:10 | только 31.12 |
ИГ-115/ЮЭ-125 | с 14.11.24 по 30.12.24 | ...4... | АН-24 | Усинск | 09:05 | 14:50 | |
ИГ-115/ЮЭ-125 | с 14.11.24 по 30.12.24 | .2..... | АН-24 | Усинск | 12:50 | 14:50 | |
ИГ-111/ЮЭ-111 | с 28.10.24 по 31.12.24 | 1...5.. | АН-24 | Усть-Цильма | 09:05 | 10:35 |
Расписание является заявленным перевозчиками, возможны изменения.
Расписание прибытия
№ рейса | Период | Дни | Тип ВС | Ап вылета | Время отправления | Время прибытия | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ИГ-164/ЮЭ-164 | с 28.10.24 по 31.12.24 | 1...5.. | АН-24 | Воркута | 17:30 | 20:00 | |
7R-870 | с 31.10.24 по 26.12.24 | ...4... | CRJ-200 | Екатеринбург(Кольцово) | 07:30 | 06:55 | |
7R-870 | с 28.10.24 по 30.12.24 | 1...... | CRJ-200 | Екатеринбург(Кольцово) | 07:25 | 06:55 | |
A4-6045 | с 31.10.24 по 27.03.25 | ...4... | SSJ-100-95 | Минеральные Воды | 23:40 | 03:20 | |
A4-6045 | с 27.10.24 по 23.03.25 | ......7 | SSJ-100-95 | Минеральные Воды | 15:25 | 19:10 | |
ЮТ-375 | с 27.10.24 по 29.03.25 | 1234567 | B-737-500 | Москва(Внуково) | 18:40 | 20:40 | отмена 28,29.10; 11,12,18,19,25,26.11; 31.12 |
FV-6405 | с 27.10.24 по 29.03.25 | 1234567 | SSJ-100-95 | Москва(Шереметьево) | 08:50 | 10:50 | |
FV-6405 | с 28.10.24 по 29.03.25 | 1234567 | SSJ-100-95 | Москва(Шереметьево) | 23:00 | 01:00 | отмена 01.01 |
7R-869 | с 29.10.24 по 31.12.24 | .2..... | CRJ-200 | Нарьян-Мар | 17:55 | 19:10 | |
7R-869 | с 01.11.24 по 27.12.24 | ....5.. | CRJ-200 | Нарьян-Мар | 18:15 | 19:25 | |
5N-503 | с 12.03.25 по 26.03.25 | ..3.... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 16:45 | 18:45 | |
5N-503 | с 13.03.25 по 27.03.25 | 1..4... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 17:25 | 19:25 | |
5N-503 | с 27.10.24 по 28.03.25 | ....5.7 | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 19:50 | 21:50 | |
5N-503 | с 10.03.25 по 10.03.25 | 1...... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 19:50 | 21:50 | только 10.03 |
5N-503 | с 27.02.25 по 06.03.25 | 1..4... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 17:25 | 19:25 | |
5N-503 | с 24.02.25 по 26.02.25 | 1.3.... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 19:50 | 21:50 | |
5N-503 | с 15.01.25 по 19.02.25 | ..3.... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 16:45 | 18:45 | |
5N-503 | с 13.01.25 по 20.02.25 | 1..4... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 17:25 | 19:25 | |
5N-503 | с 07.01.25 по 07.01.25 | .2..... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 19:50 | 21:50 | только 07.01 |
5N-503 | с 31.12.24 по 31.12.24 | .2..... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 15:15 | 17:15 | только 31.12 |
FV-6585 | с 31.12.24 по 31.12.24 | .2..... | SSJ-100-95 | Санкт-Петербург(Пулково) | 07:50 | 10:00 | только 31.12 |
FV-6587 | с 29.10.24 по 29.03.25 | 1234567 | SSJ-100-95 | Санкт-Петербург(Пулково) | 23:35 | 01:35 | отмена 01.01 |
5N-503 | с 21.12.24 по 11.01.25 | 1.34.6. | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 19:50 | 21:50 | |
5N-503 | с 13.11.24 по 18.12.24 | ..3.... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 16:45 | 18:45 | |
5N-503 | с 11.11.24 по 19.12.24 | 1..4... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 17:25 | 19:25 | |
EO/N4-459 | с 31.12.24 по 31.12.24 | .2..... | B-737-800/900 | Сочи | 09:20 | 13:35 | только 31.12 |
EO/N4-459 | с 29.10.24 по 29.03.25 | .2...6. | B-737-800/900 | Сочи | 10:55 | 15:10 | отмена 10.12; 21,28.01 |
ИГ-116/ЮЭ-126 | с 14.11.24 по 30.12.24 | .2..... | АН-24 | Усинск | 16:00 | 18:00 | |
ИГ-116/ЮЭ-126 | с 14.11.24 по 30.12.24 | ...4... | АН-24 | Усинск | 11:50 | 13:40 | |
ИГ-112/ЮЭ-112 | с 28.10.24 по 31.12.24 | 1...5.. | АН-24 | Усть-Цильма | 11:30 | 13:00 |