АО "Комиавиатранс"
Расписание вылетов
№ рейса |
Период |
Дни |
Тип ВС |
Ап прилета |
Время вылета |
Время прилета |
Примечание |
5N-107 | с 19.06.22 по 25.09.22 | ......7 | B-737-800 | Анапа | 08:00 | 11:10 | |
5N-107 | с 16.06.22 по 29.09.22 | ...4... | B-737-800 | Анапа | 07:50 | 11:00 | |
ЮТ-505 | с 03.08.22 по 30.09.22 | ..3.5.7 | B-737-500 | Анапа | 17:00 | 17:00 | |
ЮТ-505 | с 01.06.22 по 31.07.22 | ..3.5.7 | B-737-500 | Анапа | 20:05 | 20:05 | |
ИГ-163 | с 18.06.22 по 31.07.22 | .....6. | АН-24 | Воркута | 10:45 | 13:05 | |
ИГ-163 | с 01.08.22 по 11.09.22 | .....6. | АН-24 | Воркута | 13:20 | 15:40 | |
ИГ-163 | с 14.06.22 по 31.07.22 | .2.4... | АН-24 | Воркута | 10:45 | 14:35 | |
ИГ-163 | с 01.08.22 по 29.10.22 | .2.4... | АН-24 | Воркута | 10:50 | 14:40 | |
7R-869 | с 03.08.22 по 29.10.22 | ..3..6. | CRJ-200 | Екатеринбург(Кольцово) | 19:40 | 23:10 | |
ЮТ-376 | с 01.05.22 по 29.10.22 | 1234567 | B-737-500 | Москва(Внуково) | 21:40 | 23:50 | |
FV-6406 | с 01.08.22 по 29.10.22 | 1234567 | SSJ-100-95 | Москва(Шереметьево) | 11:45 | 13:50 | |
FV-6406 | с 20.05.22 по 31.07.22 | 1234567 | SSJ-100-95 | Москва(Шереметьево) | 10:00 | 12:00 | |
FV-6408 | с 29.03.22 по 30.10.22 | 1234567 | SSJ-100-95 | Москва(Шереметьево) | 02:35 | 04:35 | |
7R-870 | с 03.08.22 по 29.10.22 | ..3..6. | CRJ-200 | Нарьян-Мар | 15:10 | 16:30 | |
ИГ-163 | с 01.08.22 по 29.10.22 | .2.4... | АН-24 | Печора | 10:50 | 12:40 | |
ИГ-163 | с 14.06.22 по 31.07.22 | .2.4... | АН-24 | Печора | 10:45 | 12:35 | |
FV-6588 | с 28.03.22 по 29.10.22 | 1234567 | SSJ-100-95 | Санкт-Петербург(Пулково) | 05:20 | 07:30 | |
5N-1504 | с 01.04.22 по 28.10.22 | ....5.. | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 22:30 | 00:25 | |
5N-1504 | с 21.05.22 по 30.07.22 | .2...6. | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 22:50 | 00:45 | |
5N-1504 | с 22.05.22 по 31.07.22 | ......7 | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 22:30 | 00:25 | |
5N-1504 | с 01.08.22 по 29.10.22 | 12.4.6. | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 12:45 | 14:40 | |
5N-504 | с 07.08.22 по 23.10.22 | ...4... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 17:40 | 19:35 | |
5N-1504 | с 23.05.22 по 27.07.22 | 1.3.... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 23:50 | 01:45 | |
5N-177 | с 20.06.22 по 28.09.22 | 1...... | B-737-800 | Симферополь | 23:00 | 02:25 | |
4N-155 | с 30.05.22 по 28.10.22 | 1.3.5.. | B-737-800 | Симферополь | 03:55 | 07:35 | |
5N-129 | с 02.08.22 по 27.10.22 | .2.4... | B-737-800 | Сочи(Адлер) | 19:55 | 19:55 | |
5N-109 | с 15.06.22 по 28.09.22 | ..3.... | B-737-800 | Сочи(Адлер) | 23:00 | 02:30 | |
4N-033 | с 28.05.22 по 29.10.22 | ...4.6. | B-737-800 | Сочи(Адлер) | 03:25 | 03:25 | |
4N-033 | с 31.05.22 по 25.10.22 | .2..... | B-737-800 | Сочи(Адлер) | 04:10 | 04:10 | |
ЮТ-467 | с 02.06.22 по 30.07.22 | .2.4.6. | B-737-500 | Сочи(Адлер) | 20:05 | 20:05 | |
ЮТ-467 | с 02.08.22 по 29.09.22 | .2.4.6. | B-737-500 | Сочи(Адлер) | 16:40 | 16:40 | |
ИГ-115 | с 01.08.22 по 29.10.22 | 1...5.. | АН-24 | Усинск | 14:30 | 16:20 | |
ИГ-115 | с 20.05.22 по 31.07.22 | 1.3.5.. | АН-24 | Усинск | 10:50 | 12:40 | |
ИГ-111 | с 01.08.22 по 29.10.22 | 1.3.5.. | АН-24 | Усть-Цильма | 09:20 | 10:50 | |
ИГ-111 | с 20.05.22 по 31.07.22 | 1.3.5.. | АН-24 | Усть-Цильма | 06:30 | 07:50 | |
Расписание является заявленным перевозчиками, возможны изменения.
Расписание прилетов
№ рейса |
Период |
Дни |
Тип ВС |
Ап вылета |
Время вылета |
Время прилета |
Примечание |
5N-108 | с 20.06.22 по 28.09.22 | 1...... | B-737-800 | Анапа | 18:50 | 22:00 | |
5N-108 | с 15.06.22 по 28.09.22 | ..3.... | B-737-800 | Анапа | 18:50 | 22:00 | |
ЮТ-506 | с 01.06.22 по 31.07.22 | ..3.5.7 | B-737-500 | Анапа | 19:05 | 19:05 | |
ЮТ-506 | с 03.08.22 по 30.09.22 | ..3.5.7 | B-737-500 | Анапа | 14:55 | 14:55 | |
ИГ-164 | с 01.08.22 по 29.10.22 | .2.4... | АН-24 | Воркута | 15:50 | 19:40 | |
ИГ-164 | с 14.06.22 по 31.07.22 | .2.4... | АН-24 | Воркута | 15:40 | 19:30 | |
ИГ-164 | с 18.06.22 по 11.09.22 | .....6. | АН-24 | Воркута | 16:45 | 19:15 | |
7R-870 | с 03.08.22 по 29.10.22 | ..3..6. | CRJ-200 | Екатеринбург(Кольцово) | 14:35 | 14:10 | |
ЮТ-375 | с 01.05.22 по 29.10.22 | 1234567 | B-737-500 | Москва(Внуково) | 18:40 | 20:40 | |
FV-6405 | с 01.08.22 по 29.10.22 | 1234567 | SSJ-100-95 | Москва(Шереметьево) | 08:40 | 10:40 | |
FV-6407 | с 28.03.22 по 30.10.22 | 1234567 | SSJ-100-95 | Москва(Шереметьево) | 22:40 | 00:40 | |
FV-6405 | с 20.05.22 по 31.07.22 | 1234567 | SSJ-100-95 | Москва(Шереметьево) | 07:05 | 09:00 | |
7R-869 | с 03.08.22 по 29.10.22 | ..3..6. | CRJ-200 | Нарьян-Мар | 17:15 | 18:40 | |
ИГ-164 | с 14.06.22 по 31.07.22 | .2.4... | АН-24 | Печора | 17:40 | 19:30 | |
ИГ-164 | с 01.08.22 по 29.10.22 | .2.4... | АН-24 | Печора | 17:50 | 19:40 | |
5N-503 | с 07.08.22 по 23.10.22 | ......7 | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 14:55 | 16:50 | |
5N-503 | с 23.05.22 по 27.07.22 | 1.3.... | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 21:00 | 22:50 | |
5N-503 | с 21.05.22 по 30.07.22 | .2...6. | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 20:00 | 21:50 | |
5N-503 | с 01.04.22 по 28.10.22 | ....5.. | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 19:40 | 21:30 | |
5N-503 | с 22.05.22 по 31.07.22 | ......7 | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 19:40 | 21:30 | |
5N-503 | с 01.08.22 по 29.10.22 | 12.4.6. | B-737-700/800 | Санкт-Петербург(Пулково) | 10:00 | 11:55 | |
FV-6587 | с 28.03.22 по 30.10.22 | 1234567 | SSJ-100-95 | Санкт-Петербург(Пулково) | 00:10 | 02:05 | |
5N-178 | с 19.06.22 по 25.09.22 | ......7 | B-737-800 | Симферополь | 03:40 | 07:00 | |
4N-156 | с 01.06.22 по 28.10.22 | ..3.5.. | B-737-800 | Симферополь | 23:05 | 02:45 | |
4N-156 | с 30.05.22 по 24.10.22 | 1...... | B-737-800 | Симферополь | 23:15 | 02:45 | |
4N-034 | с 31.05.22 по 25.10.22 | .2..... | B-737-800 | Сочи(Адлер) | 02:50 | 02:50 | |
5N-110 | с 15.06.22 по 28.09.22 | ..3.... | B-737-800 | Сочи(Адлер) | 03:40 | 06:50 | |
5N-130 | с 02.08.22 по 27.10.22 | .2.4... | B-737-800 | Сочи(Адлер) | 18:55 | 18:55 | |
4N-034 | с 28.05.22 по 29.10.22 | ...4.6. | B-737-800 | Сочи(Адлер) | 02:25 | 02:25 | |
ЮТ-468 | с 02.08.22 по 29.09.22 | .2.4.6. | B-737-500 | Сочи(Адлер) | 15:40 | 15:40 | |
ЮТ-468 | с 02.06.22 по 30.07.22 | .2.4.6. | B-737-500 | Сочи(Адлер) | 19:05 | 19:05 | |
ИГ-116 | с 20.05.22 по 31.07.22 | 1.3.5.. | АН-24 | Усинск | 17:25 | 19:15 | |
ИГ-116 | с 01.08.22 по 29.10.22 | 1...5.. | АН-24 | Усинск | 17:10 | 19:00 | |
ИГ-112 | с 01.08.22 по 29.10.22 | 1.3.5.. | АН-24 | Усть-Цильма | 12:00 | 13:30 | |
ИГ-112 | с 20.05.22 по 31.07.22 | 1.3.5.. | АН-24 | Усть-Цильма | 08:30 | 09:50 | |
Расписание является заявленным перевозчиками, возможны изменения.